03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Invokana 300mg : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Mersaco |
Distributeur | Mersaco |
Laboratoire | Janssen |
Partie Responsable | Janssen Cilag International NV |
Origine | Belgique |
Fabricant | Janssen Cilag SPA |
Origine | Italie |
ATC | A10BK02 |
Invokana 300mg :
Invokana 300mg :
Invokana 300mg :
Invokana 300mg :
Invokana 300mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Invokana 300mg :
Invokana 300mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Balanite à Candida | Fréquent |
Balanoposthite | Fréquent |
Candidose vulvo-vaginale | Très fréquent |
Constipation | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Peu fréquent |
Cystite | Fréquent |
Déshydratation | Peu fréquent |
Dyslipidémie | Fréquent |
Eruption érythémateuse | Peu fréquent |
Eruption généralisée (Rash généralisé) | Peu fréquent |
Eruption maculaire | Peu fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Peu fréquent |
Eruption pustuleuse | Peu fréquent |
Erythème vésiculaire | Peu fréquent |
Etourdissements orthostatiques | Peu fréquent |
Fracture | Peu fréquent |
Hématocrite augmenté | Fréquent |
Hypoglycémie | Très fréquent |
Hypotension | Peu fréquent |
Hypotension orthostatique | Peu fréquent |
Impériosité mictionnelle (Miction impérieuse) | Fréquent |
Infection génitale fongique | Très fréquent |
Infection mycotique vulvovaginale | Très fréquent |
Infection rénale | Fréquent |
Infection urinaire | Fréquent |
Infection vaginale | Très fréquent |
Nausées | Fréquent |
Nycturie | Fréquent |
Phosphore sanguin augmenté | Peu fréquent |
Pollakiurie (Mictions fréquentes) (Fréquence urinaire) | Fréquent |
Polydipsie | Fréquent |
Polyurie | Fréquent |
Potassium sanguin augmenté | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Rash papuleux | Peu fréquent |
Rash prurigineux (Eruption prurigineuse) | Peu fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sepsis urinaire | Fréquent |
Soif | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Urée sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Volume urinaire augmenté | Fréquent |
Vulvite | Très fréquent |
Vulvovaginite | Très fréquent |
Invokana 300mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Invokana 300mg MoH 8972 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes (Al/PVC) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 300mg |
Conditions de Conservation | <30°C Aucune |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 10217/1 |
Date de soumission | 01/01/2017 |
Année d'enregistrement | 2017 |
Date de suspension | 05/12/2023 |
Price Comparison
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 98.52 EUR | ( 9,544,223.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 3,284 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 288.5 AED | ( 6,970,448.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 9,6167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 232.13 AED | ( 5608492.93 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 288.5 AED | ( 6,970,448.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 9,6167 AED | ( 217,449.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 232.13 AED | ( 5608492.93 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 89.2 CHF | ( 9,225,064.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,9733 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 63.41 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 457.15 DKK | ( 5,931,978.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 15,2383 DKK | ( 194,640.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 334.8 DKK | ( 4344364.8 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 88.03 EUR | ( 8,527,994.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,9343 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 TABS | |
● Prix Public: | 72.74 EUR | ( 7,046,760.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,4247 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 66.14 EUR | ( 6,407,378.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,2047 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 59.14 EUR | ( 5729246.64 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 68.1 EUR | ( 6,597,255.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,27 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 63.53 EUR | ( 6,154,532.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,1177 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 43.95 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 46.1 EUR | ( 4465983.6 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 84.3 EUR | ( 8,166,646.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 2,81 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 568.35 SEK | ( 4,778,686.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 18,945 SEK | ( 151,344.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 511.86 SEK | ( 4303718.88 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 178 QAR | ( 4,371,324.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 5,9333 QAR | ( 122,790.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 146.000509382 QAR | ( 3585480.5094032 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 456 NOK | ( 3,695,424.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 15,2 NOK | ( 121,560.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 329.2 NOK | ( 2667836.8 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 159 SAR | ( 3,758,760.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 5,3 SAR | ( 118,200.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 39.2 GBP | ( 4,455,040.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,3067 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 57.15 EUR | ( 5,536,463.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,905 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 55.88 EUR | ( 5,413,430.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,8627 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 57 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 505 EGP | ( 921,625.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 16,8333 EGP | ( 29,200.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 02/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 14.58 KWD | ( 4,280,410.98 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,486 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12.32 KWD | ( 3616917.92 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 18.71 OMR | ( 4,317,033.14 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,6237 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 17.06 BHD | ( 4,055,742.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5687 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File